西安南方提供各种增压泵、循环泵、排污泵、补压泵、消防泵稳压泵、消火栓泵、喷淋泵在线进行选型,价格咨询,报价

南方泵业西安有限公司029-83559126
联系我们
服务热线
029-83559126
QQ:31431288
邮箱:31431288@qq.com
地址:西安市临潼区秦陵街办上陈路8号
ISW型系列单级单吸卧式离心泵
浏览: 发布日期:2020-08-21
                                                                        卧式单级泵,卧式管道泵,卧式循环泵                                                
 概述
 
  ISW型系列泵为单级单吸卧式离心泵,该泵由电机、泵和底座三部分组成。泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等零部件组成。泵体和泵盖的部分是从叶轮北面出剖分的,即为后开门结构形式。泵和电机同轴,为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,其中残余轴向力由电机内轴承受。泵与电机直接,安装时无需校正,具有共同底座,采用JGD型减震器进行隔振。
 
  一、主要用途:
 
  1、ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
 
  2、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
 
  3、lSWH卧式化工泵,供输送不含固体颗料,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20~C~+120℃。
 
  4、lSWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为一20~C~+120℃。
 
  二、卧式管道泵工作条件:
 
  1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统最高工作压力 ≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
 
  2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
 
  3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
 
  注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
 
  三、卧式管道泵产品特点:
 
  运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
 
  滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
 
  噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
 
  故障率低:结构简单合理,关键部分采用好品质;配套,整机无故障工作时间大大提高。
 
  维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
 
  占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
 
 
 
 
性能参数:
型号 流量Q 扬程  效率 转速 电机功率 必需汽蚀余量 重量
  (m3/h) (L/S) (m) (%) (r/min) (kW) (NPSH) (kg)
15-80 1.5 0.42 8 34 2900 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2900 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125A 3.6 1 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2 27
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2 38
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2 55
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2 43
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 94
40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
50-250B 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 114
50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
50-160(I)B 21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5 59
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175
50-250(IA) 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 165
50-250(I)B 21.6 6 60 49 2900 7.5 2.5 165
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 310
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 245
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 215
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 195
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 46
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 41
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 58
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 49
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 75
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 75
65-160B 21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5 63
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 107
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 180
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 170
65-250B 21.6 6 60 49 2900 7.5 2.5 170
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 320
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 255
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 225
65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 205
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3 63
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3 53
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3 99
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3 78
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3 103
65-160(I)A 46.7 13 28 70 2900 5.5 3 103
65-160(I)B 43.3 12 24 69 2900 4 3 97
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3 176
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3 166
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3 114
65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3 235
65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 3 205
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4 330
80-250(I)A 93.5 26 70 68 2900 30 4 315
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 22 4 315
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4 675
80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4 535
80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4 420
80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4 36
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 113
100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5 91
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 169
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 118
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5 191
100-160A 93.5 26 28 74 2900 11 4.5 181
 
 
   四、卧式管道泵起动与停车
 
  起动前准备:
 
  1、试验电机转向是否正确,从电机顶部往泵看为顺时针旋转,试验时间要短,以免使机械密封干磨损。
 
  2、打幵排气^使液体充满整个泵体,待满后关闭排气阀。
 
  3、检查各部位是否正常。
 
  4、用手盘动泵以使润滑液逬入机械密封端面。
 
  5、高溫型应先逬行预热,升溫速度50℃/小时,以保证各部受热均匀。
 
  起动:
 
  1、全开进口阀门。2、关闭吐出管路阀门。3、起动电机,观察泵运行是否正桷。4、调节出口阀幵度以所需工况,如用戶在泵出口处裝有流靈表或压力表,应通过调节出口阀门幵度使泵在性能参数表所列的颔定点上运转,如用戶在泵出口处装有流量表或压力表,应通过调节出口阖门幵度,测璗泵的电机电流,使电机在额定电流內运行,否则将造成泵超员荷运行(即大电流运行)至使电机烧坏。调正好的出口阀门幵启大与小和管道工况有关。5、检査轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏应小于3滴/分。6、检查电机、轴承处溫升≦70℃。
 
  停车:
 
  1、高溫型先降溫,降溫速度<10℃/分,把溫度降低到80℃以下,才能停车。
 
  2、关闭吐出管路阀门。
 
  3、停止电机。
 
  4、关闭进口阀门。
 
  5、如长期停车,应将泵內液体放尽。
 
  五、卧式管道泵的维护
 
  1、运行中的维护:
 
  (1)进口管道必须充满液体,禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
 
  (2)定时检查电机电流値,不得超过电机颔定电流。
 
  (3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更換易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
 
  2、机械密封维护:
 
  (1)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
 
  (2)严禁机械密封在干磨情况下工作。
 
  (3)起动前应先盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成石墨环断裂损坏。
 
  (4)密封泄漏量允差3滴/分。否则应检查。