西安南方提供各种增压泵、循环泵、排污泵、补压泵、消防泵稳压泵、消火栓泵、喷淋泵在线进行选型,价格咨询,报价

南方泵业西安有限公司029-83559126
联系我们
服务热线
029-83559126
QQ:31431288
邮箱:31431288@qq.com
地址:西安市临潼区秦陵街办上陈路8号
当前位置:消防泵 > 水泵选型大全 >
TD管道循环泵
浏览: 发布日期:2020-09-22
        循环泵概述:
 
       暖气循环泵,使其在系统的特性匹配、可靠性、使用寿命、噪声等方面取得了突破性的进展,为普遍采用强迫循环创造了良好的条件。该产品的技术性能,适合于发热功率在20千瓦以下(以北京地区为例,采暖面积200M2以下)的暖气系统使用,基本上覆盖了绝大部分暖气的功率范围。为了积极、稳妥地推广这项技术,建议有关生产企业及销售商积极配合使用。把好产品尽快让消费者受益,把家用采暖技术提高到一个更完善的水平。
    
    管道循环泵  热水循环泵 空调循环泵
        循环泵原理:
 
    是指泵的作用而言,离心泵是指泵的结构而言,两者完全是两个概念。循环泵的工作原理要将水循环起来所用的泵就叫循环泵,例如水暖供热管道中的热水是靠循环泵循环起来的。
 
    循环泵特点:
TD循环泵 热水循环泵 管道循环泵
    1、不漏水磁力传动没有动密封件,从根本上消除了漏水问题;
 
    2、噪声小关键零件的精度达到千分之二毫米,确保静音性能;
 
    3、寿命长采用镜面陶瓷及陶瓷纳米轴承抗磨损,确保长寿命;
 
    4、耗电少由于匹配合理,电机功率很小,每小时电费约一分钱;
 
    5、体积小、重量轻长×宽×高=120×76×105重量不到一公斤;
 
    6、对水质要求低循环水中若含有微小杂物不影响循环泵工作;
 
    7、具有防烧功能水泵万一被杂物缠绕住,不会因过载损坏电机。
 
    主要用途:
 
    1.是我公司专门针对暖通.制冷设计的专用泵.输送清水热水及物理性质类似清水的其他液态只用.使用介质温度低于120°以下,适用于工业和城市给排水,锅炉,循环,补水,空调专用,生活给水,消防,以及增压稳压配套设备.
 
    2.输送不含固态颗粒具有腐蚀性其粘度类似水的液体,适用于轻纺,石油,化工,冶金.造纸,食品,制药和合成纤维等部门,使用温度-20°~120°.
 
    3.TD型立式防爆油泵适用于石油,轻纺,化工,机械等行业输送无腐蚀,易燃,易爆液体,被输送介质温度-20°~120°.
 
    性能参数:

 

泵型号 额定流量Q[m3/h] 额定扬程H[m] 转速
n[r/min]
配用功率P[kW]
1×220V 3×380V
TD32-18G/2 8 18 2900 1.1 1.1
TD32-21G/2 12.5 21 2900 1.5 1.5
TD32-26G/2 12.5 26 2900 2.2 2.2
TD32-33G/2 12.5 33 2900   3
TD32-40G/2 12.5 40 2900   4
TD32-50G/2 12.5 50 2900   5.5
TD40-16G/2 12.5 16 2900 1.1 1.1
TD40-21G/2 12.5 21 2900 1.5 1.5
TD40-20G/2 20 20 2900 2.2 2.2
TD40-26G/2 20 26 2900   3
TD40-30G/2 25 30 2900   4
TD40-36G/2 25 36 2900   5.5
TD40-48G/2 25 48 2900   7.5
TD50-32G/2 12.5 32 2900   3
TD50-39G/2 12.5 39 2900   4
TD50-49G/2 12.5 49 2900   5.5
TD50-59G/2 12.5 59 2900   7.5
TD50-80G/2 12.5 80 2900   11
TD50-12G/2 16 12 2900 1.1 1.1
TD50-15G/2 20 15 2900 1.5 1.5
TD50-18G/2 25 18 2900 2.2 2.2
TD50-24G/2 25 24 2900   3
TD50-28G/2 30 28 2900   4
TD50-35G/2 30 35 2900   5.5
TD50-40G/2 35 40 2900   7.5
TD50-50G/2 40 50 2900   11
TD50-60G/2 50 60 2900   15
TD50-70G/2 50 70 2900   18.5
TD50-81G/2 50 81 2900   22
TD65-37G/2 25 37 2900   5.5
TD65-48G/2 25 48 2900   7.5
TD65-15G/2 30 15 2900 2.2 2.2
TD65-20G/2 30 20 2900   3
TD65-22G/2 40 22 2900   4
TD65-30G/2 40 30 2900   5.5
TD65-34G/2 50 34 2900   7.5
TD65-41G/2 50 41 2900   11
TD65-51G/2 50 51 2900   15
TD65-61G/2 50 61 2900   18.5
TD65-68G/2 50 68 2900   22
TD65-85G/2 50 85 2900   30
TD80-13G/2 50 13 2900   3
TD80-18G/2 50 18 2900   4
TD80-23G/2 50 23 2900   5.5
TD80-29G/2 50 29 2900   7.5
TD80-41G/2 50 41 2900   11
TD80-48G/2 50 48 2900   15
TD80-32G/2 70 32 2900   11
TD80-38G/2 80 38 2900   15
TD80-47G/2 80 47 2900   18.5
TD80-54G/2 80 54 2900   22
TD80-67G/2 80 67 2900   30
TD100-9/2 50 9 2900 2.2 2.2
TD100-15/2 60 15 2900   4
TD100-17G/2 80 17 2900   5.5
TD100-22G/2 80 22 2900   7.5
TD100-27/2 100 27 2900   11
TD100-33/2 100 33 2900   15
TD100-40/2 100 40 2900   18.5
TD100-48/2 100 48 2900   22
TD100-52/2 130 52 2900   30
TD125-11G/4 120 11 1450   5.5
TD125-14G/4 120 14 1450   7.5
TD125-19G/4 140 19 1480   11
TD125-22/4 160 22 1480   15
TD125-28/4 160 28 1480   18.5
TD125-32/4 160 32 1480   22
TD125-40G/4 160 40 1480   30
TD125-48G/4 160 48 1480   37
TD150-12.5G/4 200 12.5 1480   11
TD150-17G/4 200 17 1480   15
TD150-22G/4 200 22 1480   18.5
TD150-25/4 200 25 1480   22
TD150-33/4 200 33 1480   30
TD150-40/4 200 40 1480   37
TD150-50/4 200 50 1480   45
TD200-16/4 300 16 1480   18.5
TD200-19/4 300 19 1480   22
TD200-24/4 300 24 1480   30
TD200-31/4 300 31 1480   37
TD200-36/4 300 36 1480   45
TD200-47/4 300 47 1480   55
TD200-53/4 300 53 1480   75
TD200-12.5/4 400 12.5 1480   22
TD200-20/4 400 20 1480   30
TD200-23/4 400 23 1480   37
TD200-27/4 400 27 1480   45
TD200-32/4 400 32 1480   55
TD200-43/4 400 43 1480   75
TD200-50/4 400 50 1480   90
TD250-16/4 500 16 1480   30
TD250-19/4 500 19 1480   37
TD250-22/4 500 22 1480   45
TD250-29/4 500 29 1480   55
TD250-36/4 500 36 1480   75
TD250-47/4 500 47 1480   90
TD250-56/4 500 56 1480   110
TD250-12.5/4 630 12.5 1480   30
TD250-14/4 630 14 1480   37
TD250-17/4 630 17 1480   45
TD250-20/4 630 20 1480   55
TD250-26/4 630 26 1480   75
TD250-32/4 630 32 1480   90
TD250-40/4 630 40 1480   110
TD250-50/4 630 50 1480   132
TD300-15/4 900 15 1480   55
TD300-20/4 900 20 1480   75
TD300-25/4 900 25 1480   90
TD300-30/4 900 30 1480   110
TD300-35/4 900 35 1480   132
TD300-44/4 900 44 1480   160
TD300-55/4 900 55 1480   200


 其它相关型号推荐

 1、WZG罐式智能管网叠压(无负压)供水设备

 2、CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵

 3、QW、WQ型潜水式排污泵