西安南方提供各种增压泵、循环泵、排污泵、补压泵、消防泵稳压泵、消火栓泵、喷淋泵在线进行选型,价格咨询,报价

南方泵业西安有限公司029-83559126
联系我们
服务热线
029-83559126
QQ:31431288
邮箱:31431288@qq.com
地址:西安市临潼区秦陵街办上陈路8号
LW、WL、LWP直立式排污泵
浏览: 发布日期:2019-04-19
LW、WL、LWP直立式排污泵
  一、LW、WL、LWP直立式排污泵产品概述
 
  LW型无堵塞排污泵是在引进国内外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
 
  该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流通等或双流通等形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的涡室,使得改泵具有效率高、叶轮经平衡使用,使泵在运行中无振动。
 
  该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
 
  该系列泵适用于工厂商业研制污染废水的排放,住宅区的污水排放站,医院、宾馆的污水排放,勘探、矿山配套附机,自来水厂的给水装置,城市污水处理厂排水系统,人防系统排水站,市政工程、建筑工地,农村沼气池农田灌溉。
 
  二、LW、WL、LWP直立式排污泵产品特点
 
  1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口约50%的固体颗粒
 
  2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
 
  3、机械密封采用单端面密封,材质为硬度耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使用安全连续运行8000小时以上。
 
  4、LW型泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
 
  5、水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
 
  6、在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需泵房,可节省大量基建费用。
 
  7、泵与电机为整体结构,故安装时无需校正。
 
  三、LW、WL、LWP直立式排污泵技术参数
 
  流量:5-3600m3/h
 
  扬程:5-60m
 
  转速:980-2900r/min
 
  口径:φ25-φ500
 
  温度范围:-15-+60℃
 
  工作压力:≤1.0MPa
 
  介质PH值:5~9
 
  相对湿度不超过95%
 
  四、LW、WL、LWP直立式排污泵型号意义:
 
  100 WL100-15-7.5
 
  100 – 泵排出口公称直径 (mm)
 
  LW(WL )– 直立式排污泵(便拆式排污泵)
 
  100 – 额定流量 (m3/h)
 
  15 – 额定扬程 (m)
 
  7.5 – 配用电机额定功率 (Kw)
 
型号 口径 流量 流量 扬程 电压 转速 电机功率
m3/h l/s m v r/min
25LW8-22-1.1 25 8 2.2 22 380 2900 1.1
32LW12-15-1.1 32 12 3.3 15 380 2900 1.1
40LW15-15-1.5 40 15 4.2 15 380 2900 1.5
40LW15-30-2.2 40 15 4.2 30 380 2900 2.2
50LW20-7-0.75 50 20 5.6 7 380 2900 0.75
50LW10-10-0.75 50 10 2.8 10 380 2900 0.75
50LW20-15-1.5 50 20 5.6 15 380 2900 1.5
50LW25-20-2.2 50 25 6.9 20 380 2900 2.2
50LW15-25-2.2 50 15 4.2 25 380 2900 2.2
50LW18-30-3 50 18 5 30 380 2900 3
50LW24-20-4 50 24 6.7 20 380 2900 4
50LW25-32-5.5 50 25 6.9 32 380 2900 5.5
50LW20-40-7.5 50 20 5.6 40 380 2900 7.5
65LW42-9-2.2 65 42 11.7 9 380 2900 2.2
65LW25-15-2.2 65 25 6.9 15 380 2900 2.2
65LW37-13-3 65 37 10.3 13 380 2900 3
65LW27-15-3 65 27 7.5 15 380 2900 3
65LW25-30-4 65 25 6.9 30 380 2900 4
65LW30-40-7.5 65 30 8.3 40 380 2900 7.5
65LW35-50-11 65 35 9.7 50 380 2900 11
65LW35-60-15 65 35 9.7 60 380 2900 15
80LW40-7-2.2 80 40 11.1 7 380 1450 2.2
80LW50-10-3 80 50 13.9 10 380 2900 3
80LW43-13-3 80 43 11.9 13 380 2900 3
80LW40-15-4 80 40 11.1 15 380 2900 4
80LW50-20-5.5 80 50 13.9 20 380 2900 5.5
80LW65-25-7.5 80 65 18.1 25 380 2900 7.5
80LW80-15-7.5 80 80 22.2 15 380 2900 7.5
80LW50-35-11 80 50 13.9 35 380 2900 11
80LW50-40-15 80 50 13.9 40 380 2900 15
100LW100-7-4 100 100 27.8 7 380 1450 4
100LW80-10-4 100 80 22.2 10 380 1450 4
100LW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 2900 5.5
100LW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 1450 5.5
100LW65-15-5.5 100 65 18.1 15 380 2900 5.5
100LW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 2900 7.5
100LW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 2900 7.5
100LW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 1450 7.5
100LW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 1450 7.5
100LW50-22-7.5 100 50 13.9 22 380 2900 7.5
100LW(WL)100-25-11 100 100 27.8 25 380 1450 11
100LW(WL)70-22-11 100 70 19.4 22 380 1450 11
100LW(WL)50-35-11 100 50 13.9 35 380 1450 11
100LW(WL)87-28-15 100 87 24.1 28 380 1450 15
100LW(WL)100-30-15 100 100 27.8 30 380 1450 15
100LW(WL)100-35-18.5 100 100 27.8 35 380 1450 18.5
100LW(WL)100-40-22 100 100 27.8 40 380 1450 22
100LW(WL)80-50-30 100 80 22.2 50 380 1450 30
100LW(WL)80-60-37 100 80 22.2 60 380 1450 37
125LW(WL)130-15-11 125 130 36.1 15 380 1450 11
125LW(WL)130-20-15 125 130 36.1 20 380 1450 15
150LW(WL)140-7-5.5 150 140 38.8 7 380 1450 5.5
150LW(WL)120-10-5.5 150 120 33.3 10 380 1450 5.5
150LW(WL)145-9-7.5 150 145 40.3 9 380 1450 7.5
150LW(WL)110-15-7.5 150 110 30.5 15 380 1450 7.5
150LW(WL)210-7-7.5 150 210 58.6 7 380 1450 7.5
150LW(WL)180-15-15 150 180 50 15 380 1450 15
150LW(WL)200-10-15 150 200 55.5 10 380 1450 15
150LW(WL)140-18-15 150 140 38.8 18 380 1450 15
150LW(WL)150-25-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150LW(WL)180-20-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150LW(WL)180-20-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150LW(WL)200-14-18.5 150 200 55.6 14 380 1450 18.5
150LW(WL)130-30-22 150 130 36.1 30 380 1450 22
150LW(WL)180-25-22 150 180 50 25 380 1450 22
150LW(WL)200-22-22 150 200 55.6 22 380 1450 22
150LW(WL)180-30-30 150 180 50 30 380 1450 30
150LW(WL)250-22-30 150 250 69.4 22 380 1450 30
150LW(WL)200-30-37 150 200 55.6 30 380 1450 37
150LW(WL)150-35-37 150 150 41.7 35 380 1450 37
150LW(WL)160-45-37 150 160 44.4 45 380 1450 37
200LW(WL)360-6-11 200 360 10 6 380 980 11
200LW(WL)300-7-11 200 300 83.3 7 380 980 11
200LW(WL)400-7-15 200 400 111.1 7 380 980 15
200LW(WL)250-11-15 200 250 69.4 11 380 1450 15
200LW(WL)250-15-18.5 200 250 69.4 15 380 1450 18.5
200LW(WL)300-15-22 200 300 83.3 15 380 1450 22
200LW(WL)400-10-22 200 400 111.1 10 380 1450 22
200LW(WL)310-13-22 200 310 86.1 13 380 1450 22
200LW(WL)360-15-30 200 360 100 15 380 1450 30
200LW(WL)400-13-30 200 400 111.1 13 380 1450 30
200LW(WL)250-22-30 200 250 69.4 22 380 1450 30
200LW(WL)350-25-37 200 350 97.2 25 380 1450 37
200LW(WL)380-28-45 200 380 105.6 28 380 1450 45
200LW(WL)400-25-45 200 400 111.1 25 380 1450 45
200LW(WL)400-30-55 200 400 111.1 30 380 1450 55
200LW(WL)350-40-75 200 350 97.2 40 380 1450 75
200LW(WL)280-50-90 200 280 77.8 50 380 1450 90
250LW(WL)500-7-18.5 250 500 138.9 7.5 380 980 18.5
250LW(WL)520-8-22 250 520 144.4 8 380 980 22
250LW(WL)600-9-30 250 600 166.7 9 380 980 30
250LW(WL)600-12-37 250 600 166.7 12 380 1450 37
250LW(WL)600-15-45 250 600 166.7 15 380 1450 45
250LW(WL)600-20-55 250 600 166.7 20 380 1450 55
250LW(WL)600-25-75 250 600 166.7 25 380 1450 75
250LW(WL)600-30-90 250 600 166.7 30 380 1450 90
300LW(WL)900-8-37 300 900 250 8 380 980 37
300LW(WL)800-12-45 300 800 222.2 12 380 980 45
300LW(WL)500-15-45 300 500 138.9 15 380 980 45
300LW(WL)800-15-55 300 800 222.2 15 380 980 55
300LW(WL)600-20-55 300 600 166.7 20 380 980 55
300LW(WL)800-20-75 300 800 222.2 20 380 980 75
300LW(WL)950-20-90 300 950 263.9 20 380 980 90
300LW(WL)800-32-110 300 800 222.2 15 380 1450 110
300LW(WL)1000-25-110 300 1000 277.8 25 380 1450 110
300LW(WL)800-36-132 300 800 222.2 36 380 1450 132
300LW(WL)800-44-160 300 800 222.2 44 380 980 160
350LW(WL)1200-8-45 350 1200 333.3 8 380 980 45
350LW(WL)1100-10-55 350 1100 305.6 10 380 980 55
350LW(WL)1300-12-75 350 1300 361.1 12 380 980 75
350LW(WL)1500-15-90 350 1500 416.7 15 380 980 90
350LW(WL)1200-18-90 350 1200 333.3 18 380 980 90
350LW(WL)1100-28-132 350 1100 305.6 28 380 980 132
350LW(WL)1000-36-160 350 1000 277.8 36 380 980 160
400LW(WL)1760-7.5-55 400 1760 488.9 7.5 380 580 55
400LW(WL)1500-10-75 400 1500 416.7 10 380 980 75
400LW(WL)2200-9-110 400 2200 611.1 9 380 980 110
400LW(WL)2000-15-132 400 2000 555.6 15 380 740 132
400LW(WL)1700-22-160 400 1700 472.2 22 380 980 160
400LW(WL)1500-26-160 400 1500 416.7 26 380 980 160
400LW(WL)1700-30-200 400 1700 472.2 30 380 980 200
400LW(WL)1800-32-250 400 1800 500 32 380 740 250
500LW(WL)2500-10-110 500 2500 694.4 10 380 740 110
500LW(WL)2800-10-132 500 2800 777.8 10 380 740 132
500LW(WL)2600-15-160 500 2600 722.2 15 380 740 160
500LW(WL)3000-15-200 500 3000 833.3 15 380 740 200
500LW(WL)2400-22-220 500 2400 666.7 22 380 740 220
500LW(WL)2800-18-220 500 2800 777.8 18 380 740 220
500LW(WL)4000-15-250 500 4000 1111.1 15 380 980 250
500LW(WL)2600-24-250 500 2600 722.2 24 380 980 250
 
  五、订货、询价须知:
 
  1.产品名称与立式排污泵型号
 
  2.立式排污泵口径(DN)
 
  3.立式排污泵扬程(m)
 
  4.立式排污泵流量(m3/h)
 
  5.立式排污泵电机功率(KW)
 
  6立式排污泵转速(r/min)
 
  7.立式排污泵电压〔V〕
 
  8.立式排污泵吸程(m)
 
  9.立式排污泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性、温度
 
  10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我公司的技专业技术人员为您审核把关