西安南方提供各种增压泵、循环泵、排污泵、补压泵、消防泵稳压泵、消火栓泵、喷淋泵在线进行选型,价格咨询,报价

南方泵业西安有限公司029-83559126
联系我们
服务热线
029-83559126
QQ:31431288
邮箱:31431288@qq.com
地址:西安市临潼区秦陵街办上陈路8号
QW、WQ型潜水式排污泵
浏览: 发布日期:2019-05-30
  QW型移动式潜水排污泵  WQ型耦合式潜水排污泵 WQ型固定式潜水排污泵 QW型潜污泵
  一、QW、WQ型潜水式排污泵概述
 
  QW、WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外现先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方便,具有独特效果。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效果高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。 该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
 
  二、QW、WQ型潜水式排污泵应用范围
 
  1.市政工程、建筑工地;
 
  2.住宅区的污水排放;
 
  3.医院、宾馆等的污水排放;
 
  4.城市污水处理厂排水系统;
 
  5.人防系统排水站,自来水厂的给水装置;
 
  6.工厂、商业严重污染污水的排放。
 
  三、QW、WQ型潜水式排污泵产品特点
 
  1.采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过水泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约30%的固体颗粒。
 
  2.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
 
  3.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
 
  4.泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
 
  5.泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。
 
  6.可根据用户需要配合全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
 
  7.双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
 
  8.浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
 
  9.在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
 
  10.根据使用场合电机可采用水套式外循环冷却系统,能保证水泵在无水(干式)状态下安全运行。
 
  11.安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
 
  四、QW、WQ型潜水式排污泵型号意义
 
  100WQ100-15-7.5
 
  100-泵排出口公称直径(mm)
 
  WQ-潜水排污泵
 
  100-额定电流(m?/h)
 
  15-额定扬程(m)
 
  7.5-配用电机额定功率(kW)
 
  五、QW、WQ型潜水式排污泵主要性能参数

 
序号 型号 流量(m³/h) 扬程
(m)
转速(r/min) 口径
mm
功率
KW
1 25-8-22-1.1 8 22 2900 25 1.1
2 32-12-15-1.1 12 15 2900 32 1.1
3 40-15-15-1.5 15 15 2900 40 1.5
4 40-15-30-2.2 15 30 2900 40 2.2
5 50-20-7-0.75 20 7 2900 50 0.75
6 50-10-10-0.75 10 10 2900 50 0.75
7 50-25-10-1.5 25 10 2900 50 1.5
8 50-20-15-1.5 20 15 2900 50 1.5
9 50-27-15-2.2 25 20 2900 50 2.2
10 50-15-25-2.2 15 25 2900 50 2.2
11 50-18-30-3 15 30 2900 50 3
12 50-24-20-4 24 20 2900 50 4
13 50-25-32-5.5 25 32 2900 50 5.5
14 50-30-30-7.5 30 30 2900 50 7.5
15 50-20-40-7.5 20 40 2900 50 7.5
16 65-42-9-2.2 42 9 2900 65 2.2
17 65-25-15-2.2 25 15 2900 65 2.2
18 65-27-15-3 27 15 2900 65 3
19 65-37-13-3 37 13 2900 65 3
20 65-25-30-4 25 30 2900 65 4
21 65-40-30-7.5 40 30 2900 65 7.5
22 65-30-40-7.5 30 40 2900 65 7.5
23 65-35-50-11 35 50 2900 65 11
24 65-35-60-15 35 60 2900 65 15
25 80-40-7-2.2 40 7 1450 80 2.2
26 80-30-8-2.2 30 8 1450 80 2.2
27 80-50-10-3 50 10 2900 80 3
28 80-43-13-3 43 13 2900 80 3
29 80-60-13-4 60 13 2900 80 4
30 80-40-15-4 40 15 2900 80 4
31 80-65-20-5.5 65 20 2900 80 5.5
32 80-65-25-7.5 65 25 2900 80 7.5
33 80-80-15-7.5 80 15 2900 80 7.5
34 80-50-35-11 50 35 2900 80 11
35 80-50-40-15 50 40 2900 80 15
36 100-100-7-4 100 7 2900 100 4
37 100-80-10-4 80 10 2900 100 4
38 100-100-7-4 100 7 1450 100 4
39 100-85-12-5.5 85 12 2900 100 5.5
40 100-110-10-5.5 110 10 1450 100 5.5
41 100-65-15-5.5 65 15 1450 100 5.5
42 100-100-15-7.5 100 15 2900 100 7.5
43 100-85-20-7.5 85 20 2900 100 7.5
44 100-100-15-7.5 100 15 1450 100 7.5
45 100-85-20-7.5 85 20 1450 100 7.5
46 100-50-22-7.5 50 22 1450 100 7.5
47 100-70-22-11 70 22 1450 100 11
48 100-100-25-11 100 25 1450 100 11
49 100-50-35-11 50 35 1450 100 11
50 100-87-28-15 87 28 1450 100 15
51 100-100-30-15 100 30 1450 100 15
52 100-100-35-18.5 100 35 1450 100 18.5
53 100-100-40-22 100 40 1450 100 22
54 100-80-50-30 80 50 1450 100 30
55 100-80-60-37 80 60 1450 100 37
56 125-130-15-11 130 15 1450 125 11
57 125-130-20-15 130 20 1450 125 15
58 150-140-7-5.5 140 7 1450 150 5.5
59 150-120-10-5.5 120 10 1450 150 5.5
60 150-210-7-7.5 210 7 1450 150 7.5
61 150-145-9-7.5 145 9 1450 150 7.5
62 150-110-15-7.5 110 15 1450 150 7.5
63 150-200-10-15 200 10 1450 150 15
64 150-180-15-15 180 15 1450 150 15
65 150-140-18-15 140 18 1450 150 15
66 150-200-14-18.5 200 14 1450 150 18.5
67 150-180-20-18.5 180 20 1450 150 18.5
68 150-150-25-18.5 150 25 1450 150 18.5
69 150-200-22-22 200 22 1450 150 22
70 150-180-25-22 180 25 1450 150 22
71 150-130-30-22 130 30 1450 150 22
72 150-250-22-30 250 22 1450 150 30
73 150-180-30-30 180 30 1450 150 30
74 150-200-30-37 200 30 1450 150 37
75 150-150-35-37 150 35 1450 150 37
76 150-160-45-37 160 45 1450 150 37
77 200-360-6-11 360 6 980 200 11
78 200-300-7-11 300 7 980 200 11
79 200-400-7-15 400 7 980 200 15
80 200-250-11-15 250 11 1450 200 15
81 200-300-10-18.5 300 10 1450 200 18.5
82 200-250-15-18.5 250 15 1450 200 18.5
83 200-400-10-22 400 10 1450 200 22
84 200-310-13-22 310 13 1450 200 22
85 200-300-15-22 300 15 1450 200 22
86 200-400-13-30 400 13 1450 200 30
87 200-360-15-30 360 15 1450 200 30
88 200-250-22-30 250 22 1450 200 30
89 200-350-25-37 350 25 1450 200 37
90 200-400-25-45 400 25 1450 200 45
91 200-380-28-45 380 28 1450 200 45
92 200-250-35-45 250 35 1450 200 45
93 200-400-30-55 400 30 1450 200 55
94 200-250-40-55 250 40 1450 200 55
95 200-350-40-75 350 40 1450 200 75
96 200-350-45-90 350 45 1450 200 90
97 250-500-7-18.5 500 7 980 250 18.5
98 250-520-8-22 520 8 980 250 22
99 250-600-9-30 600 9 980 250 30
100 250-500-10-30 500 10 980 250 30
101 250-700-10-37 700 10 1450 250 37
102 250-600-12-37 600 12 1450 250 37
103 250-600-15-45 600 15 1450 250 45
104 250-600-20-55 600 20 1450 250 55
105 250-700-20-75 700 20 1450 250 75
106 250-600-25-75 600 25 1450 250 75
107 250-600-30-90 600 30 1450 250 90
108 300-900-8-37 900 8 980 300 37
109 300-800-12-45 800 12 980 300 45
110 300-500-15-45 500 15 980 300 45
111 300-800-15-55 800 15 980 300 55
112 300-600-20-55 600 20 980 300 55
113 300-800-20-75 800 20 980 300 75
114 300-950-20-90 950 20 980 300 90
115 300-1000-25-110 1000 25 1450 300 110
116 300-800-32-110 800 32 1450 300 110
117 300-800-36-132 800 36 1450 300 132
118 300-800-44-160 800 44 1450 300 160
119 350-1200-8-45 1200 8 980 350 45
120 350-1100-10-55 1100 10 980 350 55
121 350-1300-12-75 1300 12 980 350 75
122 350-1500-15-90 1500 15 980 350 90
123 350-1200-18-90 1200 18 980 350 90
124 350-1100-28-132 1100 28 980 350 132
125 350-1000-36-160 1000 36 980 350 160
126 400-1200-6-37 1200 6 980 400 37
127 400-1300-8-45 1300 8 980 400 45
128 400-1760-7.5-55 1760 7.5 980 400 55
129 400-1300-10-55 1300 10 980 400 55
130 400-2600-6-75 2600 6 980 400 75
131 400-1500-10-75 1500 10 980 400 75
132 400-2200-9-110 2200 9 980 400 110
133 400-2000-15-132 2000 15 740 400 132
134 400-1600-20-132 1600 20 740 400 132
135 400-1700-22-160 1700 22 980 400   160
136 400-2000-22-200 2000 22 980 400 200
137 400-1500-26-160 1500 26 980 400 160
138 400-1700-30-200 1700 30 980 400 200
139 400-1800-32-250 1800 32 740 400 250
140 400-2000-30-280 2000 30 740 400 280
141 500-2500-10-110 2500 10 740 500 110
142 500-2000-15-110 2000 15 740 500 110
143 500-2800-10-132 2800 10 740 500 132
144 500-3600-10-160 3600 10 740 500 160
145 500-2600-15-160 2600 15 740 500 160
146 500-2000-20-160 2000 22 740 500 160
147 500-3000-15-200 3000 15 740 500 200
148 500-2500-20-200 2500 20 740 500 200
149 500-2400-22-220 2400 22 740 500 220
150 500-2800-15-220 2800 15 740 500 220
151 500-4000-15-250 4000 15 980 500 250
152 500-2600-24-250 2600 24 980 500 250
153 550-3000-12-160 3000 12 740 550 160
154 550-4200-10-185 4200 10 740 550 185
155 550-3000-16-200 3000 16 740 550 200
156 550-5000-10-220 5000 10 740 550 220
157 600-3500-12-185 3500 12 740 600 185
158 600-5500-10-250 5500 10 740 600 250
159 600-3750-17-250 3750 17 740 600 250
160 600-6000-10-280 6000 10 740 600 280
161 700-9000-6-250 9000 6 740 700 250
162 700-10000-6-280 10000 6 740 700 280
 
  六、QW、WQ型潜水式排污泵使用注意事项
 
  1.泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
 
  2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
 
  3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
 
  4.泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
 
  5.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做事或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
 
  6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
 
  7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),最好能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
 
  8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。