西安南方提供各种增压泵、循环泵、排污泵、补压泵、消防泵稳压泵、消火栓泵、喷淋泵在线进行选型,价格咨询,报价

南方泵业西安有限公司029-83559126
联系我们
服务热线
029-83559126
QQ:31431288
邮箱:31431288@qq.com
地址:西安市临潼区秦陵街办上陈路8号
ZW消防增压稳压给水设备
浏览: 发布日期:2022-10-19
                              
  《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》规定凡是临时高压消防给水系统应设高位水箱,但一般高层和多层

建筑所设屋顶消防水箱均难以满足顶部几层的消防给水压力要求,必须采取增压措施。
 
    此增压稳压装置,由隔膜式气压罐、增压稳压水泵、电控箱等组成的系列产品,是一种能满足消防功能要求,安全、可

靠、经济、节能的消防专用设备
 
    应用范围
 
    本装置广泛适用于住宅、宾馆、办公楼、科研楼、综合楼、医院、体育馆等多层各类民用建筑和公共建筑的消火栓给水系

统和自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。
 
    主要特点
 
    1、可降低高位水箱架设高度,有利于满足建筑物立面造型及抗震要求;
 
    2、确保消防所需压力。气压水罐调节水量,充实水柱高度等设计技术参数符合规范规定;   3、水泵、隔膜式气压

罐、电控箱为一体,占地少、体积小,可放在水箱间承压小,有利于节能,亦可放在地下室、泵房间或其它房间;
 
    4、本装置系列配套,管道连接与安装简易方便。自动运行,不需要值班管理,全部实行自动化

  增压稳压设备 消防 立式隔膜式气压罐 配用水泵 设备运行重量(㎏) 运行压力(MPa)
  型号 压力 参数 PS1-PS2
序号   (MPa) 型号规格 消防储水容积(L)    
    P1 标定 实际 流量 扬程 功率  
      容积 容积  
1 ZW(L)-Ⅰ-X-7 0.1 SQL800×0.6 300 319 3 40 1.5 1487 0.26-0.31
2 ZW(L)-Ⅰ-Z-10 0.16 SQL800×0.6 150 159 3 40 1.5 1463 0.26-0.31
3 ZW(L)-Ⅰ-X-10 0.16 SQL800×0.6 300 319 3 50 1.5 1509 0.26-0.42
4 ZW(L)-Ⅰ-X-13 0.22 SQL1000×0.6 300 329 3 40 1.5 2362 0.35-0.40
5 ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 0.16 SQL1000×0.6 450 480 3 40 1.5 2362 0.33-0.38
6 ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 0.22 SQL1000×0.6 450 452 3 50 1.5 2362 0.41-0.46
7 ZW(L)-Ⅱ-Z-A 0.22-0.38 SQL800×0.6 150 159 3 60 2.2 1487 0.53-0.60
8 ZW(L)-Ⅱ-Z-B 0.38-0.50 SQL800×1.0 150 159 3 80 2.2 1548 0.68-0.75
9 ZW(L)-Ⅱ-Z-C 0.50-0.65 SQL1000×1.5 150 206 3 90 2.2 1670 0.81-0.86
10 ZW(L)-Ⅱ-Z-D 0.65-0.85 SQL1000×1.5 150 206 3 110 3 1736 1.04-1.10
11 ZW(L)-Ⅱ-Z-E 0.85-1.00 SQL1000×1.5 150 206 3 130 4 1744 1.21-1.27
12 ZW(L)-Ⅱ-X-A 0.22-0.38 SQL1000×0.6 300 302 3 60 2.2 2934 0.55-0.60
13 ZW(L)-Ⅱ-X-B 0.38-0.50 SQL1000×1.0 300 302 3 80 2.2 2544 0.70-0.75
14 ZW(L)-Ⅱ-X-C 0.50-0.65 SQL1000×1.5 300 302 3 100 3 2739 0.88-0.93
15 ZW(L)-Ⅱ-X-D 0.65-0.85 SQL1200×1.5 300 355 3 130 4 2753 1.05-1.11
16 ZW(L)-Ⅱ-X-E 0.85-1.00 SQL1200×1.5 300 355 3 150 4 2780 1.21-1.26
17 ZW(L)-Ⅱ-XZ-A 0.22-0.38 SQL1200×0.6 450 474 3 60 2.2 3706 0.53-0.58
18 ZW(L)-Ⅱ-XZ-B 0.38-0.50 SQL1200×1.0 450 474 3 80 2.2 4012 0.68-0.73
19 ZW(L)-Ⅱ-XZ-C 0.50-0.65 SQL1200×1.0 450 474 3 100 3 4026 0.87-0.92
20 ZW(L)-Ⅱ-XZ-D 0.65-0.85 SQL1200×1.5 450 474 3 120 4 4169 1.12-1.17
21 ZW(L)-Ⅱ-XZ-E 0.85-1.00 SQL1200×1.5 450 474 3 140 4 4221 1.30-1.35
                     
                     
                     
  增压稳压设备 消防 卧式隔膜式气压罐 配用水泵 设备运行重量(㎏) 运行压力(MPa)
  型号 压力 参数 PS1-PS2
序号   (MPa) 型号规格 消防储水容积(L)    
    P1 标定 实际 流量 扬程 功率  
      容积 容积  
1 ZW(W)-Ⅰ-X-7 0.1 SQW1000×0.6 300 319 3 30 1.1 2613 0.20-0.25
2 ZW(W)-Ⅰ-Z-10 0.16 SQW1000×0.6 150 312 3 30 1.1 2570 0.25-0.30
3 ZW(W)-Ⅰ-X-10 0.16 SQW1000×0.6 300 312 3 30 1.1 2613 0.25-0.30
4 ZW(W)-Ⅰ-X-13 0.22 SQW1000×0.6 300 312 3 40 1.5 2593 0.32-0.37
5 ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 0.16 SQW1000×0.6 450 467 3 40 1.5 2593 0.30-0.35
6 ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 0.22 SQW1000×0.6 450 452 3 50 1.5 2593 0.38-0.43
7 ZW(W)-Ⅱ-Z-A 0.22-0.38 SQW800×0.6 150 234 3 60 2.2 2570 0.49-0.54
8 ZW(W)-Ⅱ-Z-B 0.38-0.50 SQW800×1.0 150 234 3 70 2.2 2730 0.63-0.68
9 ZW(W)-Ⅱ-Z-C 0.50-0.65 SQW1000×1.0 150 234 3 90 2.2 2738 0.81-0.86
10 ZW(W)-Ⅱ-Z-D 0.65-0.85 SQW1000×1.5 150 234 3 110 3 2913 1.05-1.10
11 ZW(W)-Ⅱ-Z-E 0.85-1.00 SQW1000×1.5 150 234 3 130 4 2953 1.21-1.27
12 ZW(W)-Ⅱ-X-A 0.22-0.38 SQW1000×0.6 300 312 3 60 2.2 2626 0.53-0.58
13 ZW(W)-Ⅱ-X-B 0.38-0.50 SQW1000×1.0 300 312 3 80 2.2 2665 0.68-0.73
14 ZW(W)-Ⅱ-X-C 0.50-0.65 SQW1000×1.0 300 312 3 100 3 2679 0.87-0.92
15 ZW(W)-Ⅱ-X-D 0.65-0.85 SQW1000×1.5 300 312 3 120 4 2889 1.12-1.18
16 ZW(W)-Ⅱ-X-E 0.85-1.00 SQW1000×1.5 300 312 3 140 4 2968 1.30-1.36
17 ZW(W)-Ⅱ-XZ-A 0.22-0.38 SQW1200×0.6 450 506 3 60 2.2 3992 0.53-0.58
18 ZW(W)-Ⅱ-XZ-B 0.38-0.50 SQW1200×1.0 450 506 3 80 2.2 4251 0.68-0.73
19 ZW(W)-Ⅱ-XZ-C 0.50-0.65 SQW1200×1.0 450 506 3 100 3 4265 0.87-0.92
20 ZW(W)-Ⅱ-XZ-D 0.65-0.85 SQW1200×1.5 450 506 3 120 4 4497 1.12-1.17
21 ZW(W)-Ⅱ-XZ-E 0.85-1.00 SQW1200×1.5 450 506 3 140 4 4572 1.30-1.35
说明:①PS1——增压稳压水泵启动压力MPa;PS2——增压稳压水泵停止压力Mpa; ②表中Ⅰ型一般设在高位水箱间,Ⅱ型一般设在消防泵阀或出水池间,水泵压力的选择可根据实际情况而定,设备的尺寸应根据设备间实际面积而定。 ③本设备稳压水容积都大于50L。